출처 목록
이 사이트가 참고·인용한 외부 자료의 출처입니다. 이용 조건은 저작권·라이선스 안내를 보세요. 삭제 요청은 그 페이지의 창구로 받습니다.
제시문 기반 면접 자료
제시문과 문항은 각 대학이 입학처·선행학습 영향평가 결과보고서 등으로 공개한 기출 문항을 수업용으로 옮기고 요약한 것입니다. 도표·그림은 원문을 글로 설명한 것이 많고, 일부 세트의 모범답안·채점 포인트는 대학이 공개하지 않아 교사가 작성했습니다(해당 페이지와 아래 표에 표시).
아래 표의 「보고서 명시」는 해당 슬라이드 본문에 보고서 이름이 적혀 있는 세트입니다. 「본문 대조 일치」는 2026-10-18에 슬라이드 본문을 대학 공개 보고서 PDF와 문장 단위로 대조해 같은 내용이 있는 쪽을 찾은 세트이며, 쪽수는 PDF 파일의 쪽 번호입니다(인쇄된 쪽 번호와 다를 수 있음). 「확인 필요」는 일치하는 쪽을 아직 찾지 못한 세트입니다.
연세대학교 2026학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 활동우수형 · 활동우수형 인문-통합 · 관·대·평·종 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 결과보고서 · 문항카드 8번 | 보고서 명시 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형 자연 · 관·대·평·종 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 결과보고서 · 문항카드 9번 | 보고서 명시 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 국제형 · 국제형 · 관·대·평·종 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 결과보고서 · 문항카드 13번 | 보고서 명시 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 기회균형(고른기회) · 기회균형(고른기회) · 관·대·평·종 | 「2026학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 21쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
연세대학교 2025학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기회균형(고른기회) · 기회균형(고른기회) · 관·대·평·종 | 「2025학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 문항카드 18번(PDF 122쪽) · 별책 「대학별고사 기출문제」 PDF 29쪽(제시문 원문) | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형 인문-통합 · 관·대·평·종 | 「2025학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 21, 22쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형 자연 · 관·대·평·종 | 「2025학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 23, 24쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 국제형 · 국제형 · 관·대·평·종 | 「2025학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 31, 32쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
연세대학교 2024학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기회균형(고른기회) · 기회균형(고른기회) · 관·대·평·종 | 「2024학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 문항카드 28번(PDF 127쪽) · 별책 「대학별고사 기출문제」 PDF 27~28쪽(제시문 원문) | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형 인문-통합 · 관·대·평·종 | 「2024학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 23, 24쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형 자연 · 개·적·구·종 | 「2024학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 25, 26쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 국제형 · 국제형 · 관·대·평·종 | 「2024학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 29, 30쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
연세대학교 2023학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기회균형(고른기회) · 기회균형(고른기회) · 관·대·평·종 | 「2023학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 · PDF 113, 115, 116쪽 | 본문 대조 일치 | |
| 활동우수형 · 활동우수형·기회균형 자연 · 개·적·구·종 | 「2023학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 22, 23쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 국제형 · 국제형 · 관·대·평·종 | 「2023학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 24, 25쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
연세대학교 2022학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기회균형(고른기회) · 기회균형(고른기회) · 관·대·평·종 | 「2022학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 38쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형·기회균형 인문-사회-통합(오전) · 관·대·평·종 | 「2022학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 25, 26쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형·기회균형 자연(오전) · 개·적·구·종 | 「2022학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 29, 30쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 활동우수형 · 활동우수형·기회균형 자연(오후) · 개·적·구·종 | 「2022학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 31, 32쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 국제형 · 국제형(국내고) · 관·대·평·종 | 「2022학년도 연세대학교 대학입학전형 선행학습 영향평가 결과보고서」 별책 「대학별고사 기출문제」 · PDF 33, 34쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
고려대학교 2026학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인문계열 · 인문계열 · 개·근·적·재 | 「2026학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 62, 63쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 자연계열 · 자연계열 · 개·근·적·재 | 선행학습 영향평가 결과보고서 | 보고서 명시 | |
| 계열적합전형 · 인문-오전 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서 · 문항카드 1번 | 보고서 명시 | |
| 계열적합전형 · 인문-오후 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서 · 문항카드 2번 | 보고서 명시 | |
| 계열적합전형 · 자연-오전 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서 · 문항카드 3번 | 보고서 명시 | |
| 계열적합전형 · 자연-오후 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서 · 문항카드 4번 | 보고서 명시 | |
| 재외국민 · 북한이탈주민-인문 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서 · 문항카드 7번 | 보고서 명시 | |
| 재외국민 · 북한이탈주민-자연 | 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 자체평가보고서 · 문항카드 8번 | 보고서 명시 |
고려대학교 2025학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인문계열 · 인문계열 · 개·근·적·재 | 「2025학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 51, 52쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 자연계열 · 자연계열 · 개·근·적·재 | 선행학습 영향평가 결과보고서 | 보고서 명시 | |
| 계열적합전형 · 인문-오전 | 「2025학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 28, 29, 30쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 인문-오후 | 「2025학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 35, 36쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오전 | 「2025학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 41, 42쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오후 | 「2025학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 46, 47, 50쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
고려대학교 2024학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인문계열 · 인문계열 · 개·근·적·재 | 2024학년도 고려대 선행학습 영향평가 보고서; 2024학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서 · 부록 p.73 | 보고서 명시 | |
| 자연계열 · 자연계열 · 개·근·적·재 | 2024학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서 | 보고서 명시 | |
| 자연계열 · 자연계열 · 개·근·적·재 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 81, 82쪽 | 본문 대조 일치 | |
| 계열적합전형 · 인문-오전 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 52, 53, 55쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 인문-오후 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 58, 59쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오전 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 64, 65, 69쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오후 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 70, 71, 75쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 인문-오전 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 27, 28, 31쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 인문-오후 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 34, 35쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 자연-오전 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 40, 41, 44쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 자연-오후 | 「2024학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 45, 46, 51쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
고려대학교 2023학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인문계열 · 인문계열 · 개·근·적·재 | 2023학년도 고려대 선행학습 영향평가 보고서; 2023학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서 · 부록 p.63 | 보고서 명시 | |
| 자연계열 · 자연계열 · 개·근·적·재 | 2023학년도 고려대 선행학습 영향평가 보고서; 2023학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서 · 부록 p.67 | 보고서 명시 | |
| 학업우수형 · 인문-오전 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 22, 23, 26쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 인문-오후 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 28, 29, 32쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 자연-오전 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 33, 34, 37쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 자연-오후 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 38, 39, 42쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 인문-오전 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 43, 44, 48쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 인문-오후 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 49, 50, 51쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오전 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 55, 56, 59쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오후 | 「2023학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 60, 61, 64쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
고려대학교 2022학년도
| 세트 | 원문 출처 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인문계열 · 인문계열 · 개·근·적·재 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 62, 63쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 인문-오전 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 21, 22, 25, 26쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 인문-오후 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 27, 28, 31쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 자연-오전 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 33, 35, 36쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 학업우수형 · 자연-오후 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 37, 38, 41쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 인문-오전 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 42, 43쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 인문-오후 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 47, 48, 51쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오전 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 53, 56쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 계열적합전형 · 자연-오후 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 57, 58, 61쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
| 자연계열 · 자연계열 · 개·근·적·재 | 「2022학년도 고려대학교 선행학습 영향평가 자체평가보고서」 · PDF 67, 68, 70쪽 | 본문 대조 일치 | 모범답안·채점포인트는 교사 작성 |
모션그래픽 (제시문 면접 5편)
- 실전 진행법 — 교사 구성 자료(외부 원문 인용 없음)
- 구상지 작성법 4편 — 연세대 2025 활동우수형, 고려대 2026 계열적합전형(인문 오후·자연 오전·자연 오후) 기출에서 짧은 구절만 인용하고, 구상지 예시는 교사가 작성했습니다.
수업 자료
- 교과서 쪽수·내용 언급: 고등학교 물리학·역학과 에너지 교과서(출판사 소유). 슬라이드는 요약·재구성이며 원문 복제가 아닙니다.
- 외부 영상: YouTube 링크로만 연결합니다(영상 소유권은 각 채널).
- 그 외 시뮬레이션·그림·애니메이션은 직접 제작했습니다.